【尼崎競艇SG第34回グランドチャンピオン初日12Rを徹底予想!】
ボートレース尼崎で開催となるSGグランドチャンピオンは初日を迎える。
昨年、平成生まれ初のSG覇者となった磯部誠をはじめ、桐生順平や予選スタートとなった峰竜太など、例年にも増してハイレベルな戦いが予想される。
今回のSGではどの選手が優勝を飾るのか・・・
予想でも初日から勢いをつけたい。
ボートリッチ
11月17日 大村9R→住之江10R
2,951,040円
11月17日 住之江8R→住之江9R
1,210,440円
11月17日 桐生1R→桐生2R
401,000円
【無料予想を365日公開!】
ボートリッチは安定感抜群の競艇予想サイト!
===============
【直近5戦】
戦績:5戦4勝1敗
的中率:80%
回収率:370%
総収支:230,300円!
【累計成績】
戦績:22戦17勝5敗
的中率:78%
回収率:551%
総収支:600,700円!
===============
登録は簡単LINEで友達追加をするだけ!
今なら1万円分のポイント(ここから登録した方限定です)・365日無料予想を公開!
以下、出場選手一覧です。
登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
3388 | 今垣光太郎 | A1 | 福井 |
3415 | 松井繁 | A1 | 大阪 |
3556 | 田中信一郎 | A1 | 大阪 |
3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 |
3719 | 辻栄蔵 | A1 | 広島 |
3744 | 徳増秀樹 | A1 | 静岡 |
3779 | 原田幸哉 | A1 | 長崎 |
3783 | 瓜生正義 | A1 | 福岡 |
3854 | 吉川元浩 | A1 | 兵庫 |
3908 | 重成一人 | A1 | 香川 |
3941 | 池田浩二 | A1 | 愛知 |
3942 | 寺田祥 | A1 | 山口 |
3946 | 赤岩善生 | A1 | 愛知 |
3959 | 坪井康晴 | A1 | 静岡 |
3960 | 菊地孝平 | A1 | 静岡 |
4013 | 中島孝平 | A1 | 福井 |
4024 | 井口佳典 | A1 | 三重 |
4028 | 田村隆信 | A1 | 徳島 |
4061 | 萩原秀人 | A1 | 福井 |
4168 | 石野貴之 | A1 | 大阪 |
4205 | 山口剛 | A1 | 広島 |
4238 | 毒島誠 | A1 | 群馬 |
4262 | 馬場貴也 | A1 | 滋賀 |
4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 |
4290 | 稲田浩二 | A1 | 兵庫 |
4296 | 岡崎恭裕 | A1 | 福岡 |
4320 | 峰竜太 | A1 | 佐賀 |
4337 | 平本真之 | A1 | 愛知 |
4350 | 篠崎元志 | A1 | 福岡 |
4362 | 土屋智則 | A1 | 群馬 |
4371 | 西山貴浩 | A1 | 福岡 |
4397 | 西村拓也 | A1 | 大阪 |
4418 | 茅原悠紀 | A1 | 岡山 |
4444 | 桐生順平 | A1 | 埼玉 |
4445 | 宮地元輝 | A1 | 佐賀 |
4459 | 片岡雅裕 | A1 | 香川 |
4477 | 篠崎仁志 | A1 | 福岡 |
4497 | 桑原悠 | A1 | 長崎 |
4500 | 山田康二 | A1 | 佐賀 |
4504 | 前田将太 | A1 | 福岡 |
4524 | 深谷知博 | A1 | 静岡 |
4573 | 佐藤翼 | A1 | 埼玉 |
4586 | 磯部誠 | A1 | 愛知 |
4685 | 島村隆幸 | A1 | 徳島 |
4719 | 上條暢嵩 | A1 | 大阪 |
4760 | 山崎郡 | A1 | 大阪 |
4831 | 羽野直也 | A1 | 福岡 |
4851 | 関浩哉 | A1 | 群馬 |
4914 | 吉田裕平 | A1 | 愛知 |
4932 | 新開航 | A1 | 福岡 |
4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 |
5121 | 定松勇樹 | A1 | 佐賀 |
昨年平成生まれ初のSG覇者となった磯部誠が2連対率トップ(63.3%)の11号機を引き当て、初日は2号艇から勝利を狙う。
また、SGグランドチャンピオンには初出場となる吉田裕平は個人的に注目選手の1人。昨年SGボートレースダービーでSG初出場を果たすと、いきなり優出3着と結果を残した。今回も優勝戦まで駒を進めたい。
SG第34回グランドチャンピオン初日12Rの展開・予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1茅原悠紀 | F0 L0 0.12 | 7.61 53.21 75.23 | 7.64 55.56 72.22 | 38 32.61 56.52 | 60 38.89 77.78 |
2 | A1磯部誠 | F0 L0 0.12 | 7.06 48.11 62.26 | 7.29 32.26 70.97 | 11 63.33 73.33 | 54 31.25 62.50 |
3 | A1桐生順平 | F0 L0 0.12 | 7.56 45.54 71.29 | 8.36 57.58 81.82 | 45 30.56 61.11 | 53 34.15 43.90 |
4 | A1池田浩二 | F0 L0 0.12 | 7.98 59.46 78.38 | 7.85 61.54 65.38 | 62 35.29 44.12 | 41 30.00 53.33 |
5 | A1毒島誠 | F0 L0 0.12 | 7.92 56.44 77.23 | 7.96 50.00 61.54 | 22 56.41 69.23 | 68 32.61 43.48 |
6 | A1宮地元輝 | F0 L0 0.12 | 7.10 51.20 66.40 | 6.89 38.89 55.56 | 25 30.77 53.85 | 50 27.50 55.00 |
注目は①号艇の茅原悠紀。②号艇には絶好のモーターを引き当てた磯部誠、その後ろには軸にもなりえそうな③号艇桐生順平など優勝候補も控える。イン逃げさえ決められれば最終日まで気持ちも楽に運べるはずだ。
その他では④号艇の池田浩二にも注目したい。
展開
展開としては①号艇茅原悠紀の逃げに期待したい。直前節で地元の藤岡俊介が優勝した38号機を相棒に引いており、逃げるには申し分ないモーターだろう。
対抗は②号艇磯部誠を挙げておく。2連対率トップの11号機を引いたのも加わり、逆転を狙えるとしたら磯部に絞りたい。
単穴は④号艇の池田浩二にしておきたい。今年のグランドチャンピオンは3戦目。得意のまくり差しで3着まで入る展開を期待したい。
連下には③号艇の桐生順平を絡めておきたい。
予想買い目
- 本命◎:①茅原悠紀
- 対抗〇:②磯部誠
- 単穴▲:④池田浩二
- 連下△:③桐生順平
舟券は①茅原悠紀と②磯部誠を軸にし、③桐生順平と④池田浩二を相手にした買い目で狙おうと思う!
尼崎 12R予想 締切予定時刻16:30
- 1着:12
- 2着:123
- 3着:1234
3連単買い目点数:8点
365日毎日更新の本日の無料競艇予想も公開中!
舟券の購入時に、ぜひお役立てください!