主役はオーバーエイジ枠!?
ボートレース丸亀にて、12/7(月)から12/12(土)まで「スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦」が開催されます。
今節の主役は、前期勝率7点台をマークした島村隆幸選手(徳島)と言われており、オーバーエイジ枠での出場ということで注目を集めています。
その他、遠征陣からは関浩哉選手(群馬)・前田篤哉選手(愛知)・新開航選手(福岡)・黒野元基選手(愛知)・板橋侑我選手(静岡)といった名前が上がっており、そこに地元の石丸海渡選手・近江翔吾選手・中村晃朋選手らも、好き勝手にはさせないと活躍が期待されています。
以下、「スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦」出場選手一覧です。
登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
4643 | 近江翔吾 | A2 | 香川 |
4685 | 島村隆幸 | A1 | 徳島 |
4713 | 白神優 | A1 | 岡山 |
4739 | 中村晃朋 | A1 | 香川 |
4772 | 石丸海渡 | A1 | 香川 |
4821 | 妻鳥晋也 | B1 | 香川 |
4835 | 橋本明 | B1 | 広島 |
4840 | 鈴木秀茉 | B1 | 静岡 |
4851 | 関浩哉 | A1 | 群馬 |
4855 | 江頭賢太 | B1 | 長崎 |
4871 | 菊池宏志 | B1 | 山口 |
4876 | 梅木敬太 | B1 | 福井 |
4886 | 入海馨 | A2 | 岡山 |
4888 | 金児隆太 | A2 | 群馬 |
4890 | 石川諒 | B1 | 山口 |
4903 | 吉田凌太朗 | B1 | 愛知 |
4910 | 中村泰平 | A1 | 愛知 |
4931 | 木谷賢太 | A2 | 香川 |
4932 | 新開航 | A1 | 福岡 |
4933 | 板橋侑我 | A2 | 静岡 |
4946 | 船越健吾 | B1 | 香川 |
4948 | 木場悠介 | B1 | 長崎 |
4954 | 内山峻輔 | B1 | 東京 |
4958 | 溝口海義也 | B1 | 福岡 |
4959 | 井上忠政 | A2 | 大阪 |
4960 | 黒野元基 | A2 | 愛知 |
4980 | 佐々木完太 | B1 | 山口 |
4983 | 前田篤哉 | A2 | 愛知 |
4991 | 宗行治哉 | B1 | 広島 |
4995 | 田邉亮蔵 | B1 | 東京 |
5005 | 石田貴洋 | B1 | 埼玉 |
5009 | 大賀龍之介 | B1 | 福岡 |
5015 | 高橋竜矢 | A2 | 広島 |
5033 | 藤原孝斗 | B1 | 愛知 |
5035 | 櫻井優 | B1 | 埼玉 |
5036 | 福田翔吾 | B1 | 大阪 |
5037 | 田頭虎親 | B1 | 香川 |
5044 | 渡邉健 | B1 | 東京 |
5048 | 眞鳥康太 | B1 | 長崎 |
5051 | 松本純平 | B1 | 埼玉 |
5067 | 山田真聖 | B1 | 山口 |
5073 | 上原健次郎 | B1 | 福岡 |
5104 | 山田丈 | B2 | 福岡 |
5114 | 小林孝彰 | B2 | 福井 |
5143 | 常盤海心 | B2 | 徳島 |
モーターに関しては、2020年11月26日からの使用となり、相場はまだまだではありますが、前節優勝の7号機(藤原孝斗選手)、2連対で双璧を成す37号機(木谷賢太選手)、前検一番時計の11号機(金児隆太選手)が注目を集めています。
潮位が結果に大きな影響を及ぼす丸亀水面ですが、初日の潮周りは小潮で、満潮16時半で干潮23時頃まで、前半は上げ潮、後半は下げ潮の中で争われる形になり、後半はセンターやアウト勢の出番も多く見られそうで――。
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日全レースの予想・買い目を見ていきましょう。
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日1Rの予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1橋本明 | F0 L0 0.19 | 5.49 28.57 59.18 | 3.29 14.29 14.29 | 35 45.45 54.55 | 5 31.17 44.16 |
2 | B1田邉亮蔵 | F0 L0 0.19 | 3.46 10.81 29.73 | 2.67 5.56 16.67 | 12 20.00 40.00 | 46 29.33 46.67 |
3 | B1山田真聖 | F0 L0 0.16 | 2.90 10.45 16.42 | 0.00 0.00 0.00 | 47 16.67 50.00 | 56 32.93 47.56 |
4 | B1田頭虎親 | F0 L0 0.17 | 4.22 20.22 35.96 | 1.89 1.54 10.77 | 24 0.00 0.00 | 16 32.94 51.76 |
5 | B1藤原孝斗 | F0 L0 0.18 | 3.63 13.41 24.39 | 0.00 0.00 0.00 | 7 75.00 100.00 | 48 30.95 50.00 |
6 | B1大賀龍之介 | F0 L0 0.19 | 3.56 16.67 23.08 | 2.69 18.75 18.75 | 61 0.00 0.00 | 66 36.36 48.05 |
予想買い目
- 本命◎:①橋本明選手
- 対抗〇:⑤藤原孝斗選手
- 単穴▲:③山田真聖選手
- 連下△:④田頭虎親選手
丸亀 1R予想 締切予定時刻15:25
- 1着:15
- 2着:135
- 3着:1345
3連単買い目点数:8点
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日2Rの予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1妻鳥晋也 | F0 L0 0.20 | 5.73 34.18 59.49 | 5.69 35.00 55.00 | 60 0.00 0.00 | 33 37.66 54.55 |
2 | B1渡邉健 | F0 L0 0.16 | 3.92 21.13 33.80 | 4.00 11.11 44.44 | 39 40.00 50.00 | 17 36.49 52.70 |
3 | B1松本純平 | F0 L0 0.19 | 4.10 20.22 31.46 | 0.00 0.00 0.00 | 44 40.00 50.00 | 54 24.39 43.90 |
4 | B2小林孝彰 | F0 L0 0.21 | 2.00 3.03 9.09 | 0.00 0.00 0.00 | 6 50.00 50.00 | 6 35.80 56.79 |
5 | B1石川諒 | F0 L0 0.15 | 4.15 15.12 33.72 | 5.43 35.71 42.86 | 66 0.00 0.00 | 7 35.00 51.25 |
6 | B1眞鳥康太 | F0 L0 0.25 | 3.74 14.94 28.74 | 1.50 0.00 0.00 | 46 0.00 0.00 | 45 30.38 48.10 |
予想買い目
- 本命◎:①妻鳥晋也選手
- 対抗〇:②渡邉健選手
- 単穴▲:⑤石川諒選手
- 連下△:④小林孝彰選手
丸亀 2R予想 締切予定時刻15:52
- 1着:12
- 2着:125
- 3着:1245
3連単買い目点数:8点
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日3Rの予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1櫻井優 | F0 L0 0.22 | 3.25 13.10 25.00 | 0.00 0.00 0.00 | 10 0.00 20.00 | 38 36.84 53.95 |
2 | B1木場悠介 | F0 L0 0.15 | 4.66 22.09 43.02 | 5.33 33.33 50.00 | 63 0.00 0.00 | 21 31.33 44.58 |
3 | B1溝口海義也 | F0 L0 0.15 | 4.86 25.00 45.69 | 2.00 0.00 16.67 | 33 0.00 0.00 | 43 36.00 53.33 |
4 | B1吉田凌太朗 | F0 L0 0.18 | 5.13 30.12 46.99 | 6.00 44.44 44.44 | 8 20.00 40.00 | 57 15.28 30.56 |
5 | B1梅木敬太 | F0 L0 0.15 | 4.74 27.96 46.24 | 4.11 22.22 22.22 | 4 18.18 36.36 | 49 35.90 53.85 |
6 | A2近江翔吾 | F0 L0 0.15 | 6.98 55.36 70.54 | 6.76 50.00 68.95 | 58 0.00 0.00 | 47 38.55 53.01 |
予想買い目
- 本命◎:②木場悠介選手
- 対抗〇:⑥近江翔吾選手
- 単穴▲:①櫻井優選手
- 連下△:④吉田凌太朗選手
丸亀 3R予想 締切予定時刻16:18
- 1着:26
- 2着:126
- 3着:1246
3連単買い目点数:8点
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日4Rの予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1福田翔吾 | F0 L0 0.18 | 3.84 19.51 28.05 | 1.86 3.45 3.45 | 28 0.00 0.00 | 55 24.69 33.33 |
2 | B1佐々木完太 | F0 L0 0.18 | 5.99 38.61 61.39 | 4.50 22.22 27.78 | 36 46.15 76.92 | 4 46.38 68.12 |
3 | B2山田丈 | F0 L0 0.22 | 2.37 1.37 10.96 | 1.58 0.00 5.26 | 65 0.00 0.00 | 65 38.55 57.83 |
4 | B1宗行治哉 | F0 L0 0.18 | 5.51 36.59 56.10 | 0.00 0.00 0.00 | 27 0.00 0.00 | 13 35.94 56.25 |
5 | A2金児隆太 | F0 L0 0.18 | 4.86 25.42 42.37 | 4.69 31.25 50.00 | 11 53.85 69.23 | 20 28.05 51.22 |
6 | A1島村隆幸 | F0 L0 0.14 | 6.99 56.30 66.67 | 7.86 55.56 77.78 | 31 0.00 0.00 | 63 31.25 47.50 |
予想買い目
- 本命◎:②佐々木完太選手
- 対抗〇:⑤金児隆太選手
- 単穴▲:⑥島村隆幸義
- 連下△:①福田翔吾選手
丸亀 4R予想 締切予定時刻16:45
- 1着:25
- 2着:256
- 3着:1256
3連単買い目点数:8点
【幅広いニーズに応える、万能型の稼げる予想!】
分析力・対応力・情報収集力・人脈・情報密度と、どれをとっても「ハイレベルな精度」があるからこそ、声高らかにその自信を宣言できる。
そこには、競艇の無料予想を365日毎日2レース以上提供できる競艇バレットの底力が垣間見えます。
簡単なことではないことからこそ、満足させることが、どれだけ大変なことかも知っている。
知らないことを知っているとは言わない正直さは、溢れる自信の核になっています。
誰にでもできないことだから、頼れる競艇予想会社として信頼性の高さがうかがえます。
信頼があるからこそ、LINE/Twitter/Facebook/Google/YAHOO!などの大手SNSアカウントでも登録することが可能。手っ取り早く、スピーディーに始められるのは、嬉しい限り。
初心者大歓迎、フルサポート体制で舟券の購入方法・予想プランの提案・問い合わせに迅速確実に対応してくれるのも、頼りがいがあるというもの。
今まで競艇を心から楽しめたことがないという人には、「無料でも稼げる」ことを自信を持って教えてくれる。
心から楽しむには、信頼度満点の競艇バレットと共に歩むことで、本質的な部分から理解できるでしょう。
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日5Rの予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1内山峻輔 | F0 L0 0.16 | 4.06 25.00 34.38 | 2.00 0.00 7.69 | 59 0.00 0.00 | 24 41.46 53.66 |
2 | B1菊池宏志 | F1 L0 0.17 | 4.67 22.09 43.02 | 4.39 27.78 44.44 | 5 27.27 72.73 | 34 28.92 43.37 |
3 | A2高橋竜矢 | F0 L0 0.16 | 6.39 52.86 67.14 | 4.65 35.29 47.06 | 13 30.00 40.00 | 52 35.71 48.57 |
4 | B1船越健吾 | F0 L0 0.14 | 4.07 15.94 30.43 | 3.20 12.50 19.64 | 3 30.77 46.15 | 25 18.52 29.63 |
5 | A1関浩哉 | F0 L0 0.16 | 6.55 48.67 67.26 | 9.57 100.00 100.00 | 2 38.46 53.85 | 2 46.99 61.45 |
6 | B1上原健次郎 | F0 L0 0.22 | 3.15 7.14 20.24 | 2.28 0.00 8.00 | 1 0.00 11.11 | 26 36.59 51.22 |
予想買い目
- 本命◎:①内山峻輔選手
- 対抗〇:⑤関浩哉選手
- 単穴▲:③高橋竜矢選手
- 連下△:②菊池宏志選手
丸亀 5R予想 締切予定時刻17:12
- 1着:15
- 2着:135
- 3着:1235
3連単買い目点数:8点
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日6Rの予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2板橋侑我 | F1 L0 0.14 | 6.02 40.54 62.16 | 6.78 44.44 66.67 | 9 46.15 53.85 | 51 35.44 44.30 |
2 | B1大賀龍之介 | F0 L0 0.19 | 3.56 16.67 23.08 | 2.69 18.75 18.75 | 61 0.00 0.00 | 66 36.36 48.05 |
3 | A2前田篤哉 | F0 L0 0.16 | 7.03 57.39 73.04 | 5.91 34.04 57.45 | 29 0.00 0.00 | 44 46.15 57.69 |
4 | A1石丸海渡 | F0 L0 0.14 | 6.16 48.45 58.76 | 6.30 45.64 64.43 | 41 20.00 30.00 | 23 28.57 47.14 |
5 | B1石田貴洋 | F0 L0 0.22 | 4.08 17.57 33.78 | 0.00 0.00 0.00 | 30 0.00 0.00 | 60 39.29 58.33 |
6 | B2常盤海心 | F0 L0 - | 1.26 0.00 1.52 | 1.25 0.00 0.00 | 64 0.00 0.00 | 27 26.76 45.07 |
予想買い目
- 本命◎:①板橋侑我選手
- 対抗〇:⑤石丸海渡選手
- 単穴▲:③前田篤哉選手
- 連下△:②大賀龍之介選手
丸亀 6R予想 締切予定時刻17:41
- 1着:15
- 2着:135
- 3着:1235
3連単買い目点数:8点
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日7Rの予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | B1鈴木秀茉 | F0 L0 0.17 | 4.60 21.43 42.86 | 1.80 0.00 20.00 | 25 0.00 0.00 | 12 29.41 51.76 |
2 | A2入海馨 | F0 L0 0.19 | 5.92 40.57 63.21 | 5.00 30.00 46.67 | 38 10.00 50.00 | 30 22.89 36.14 |
3 | A1新開航 | F0 L0 0.16 | 6.61 54.01 64.96 | 5.00 33.33 55.56 | 43 33.33 50.00 | 36 36.59 53.66 |
4 | A1中村晃朋 | F0 L0 0.15 | 6.06 45.45 57.85 | 6.46 46.43 66.43 | 62 0.00 0.00 | 64 29.33 41.33 |
5 | B1渡邉健 | F0 L0 0.16 | 3.92 21.13 33.80 | 4.00 11.11 44.44 | 39 40.00 50.00 | 17 36.49 52.70 |
6 | B1藤原孝斗 | F0 L0 0.18 | 3.63 13.41 24.39 | 0.00 0.00 0.00 | 7 75.00 100.00 | 48 30.95 50.00 |
予想買い目
- 本命◎:③新開航選手
- 対抗〇:④中村晃朋選手
- 単穴▲:②入海馨選手
- 連下△:⑤渡邉健選手
丸亀 7R予想 締切予定時刻18:09
- 1着:34
- 2着:234
- 3着:2345
3連単買い目点数:8点
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日8Rの予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1白神優 | F1 L0 0.15 | 6.23 43.97 62.07 | 5.52 41.38 51.72 | 45 58.33 58.33 | 18 28.21 50.00 |
2 | A2木谷賢太 | F0 L0 0.18 | 5.88 42.22 60.00 | 5.41 31.11 54.81 | 37 75.00 100.00 | 9 31.15 49.18 |
3 | B1江頭賢太 | F0 L0 0.15 | 3.63 17.65 29.41 | 4.42 26.92 42.31 | 34 41.67 66.67 | 35 45.21 68.49 |
4 | A2黒野元基 | F0 L0 0.16 | 6.81 53.73 69.40 | 5.82 45.45 54.55 | 32 0.00 0.00 | 53 29.49 43.59 |
5 | B1山田真聖 | F0 L0 0.16 | 2.90 10.45 16.42 | 0.00 0.00 0.00 | 47 16.67 50.00 | 56 32.93 47.56 |
6 | B2小林孝彰 | F0 L0 0.21 | 2.00 3.03 9.09 | 0.00 0.00 0.00 | 6 50.00 50.00 | 6 35.80 56.79 |
予想買い目
- 本命◎:①白神優選手
- 対抗〇:④黒野元基選手
- 単穴▲:②木谷賢太選手
- 連下△:③江頭賢太選手
丸亀 8R予想 締切予定時刻18:39
- 1着:14
- 2着:124
- 3着:1234
3連単買い目点数:8点
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日9Rの予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1中村泰平 | F0 L0 0.14 | 6.07 36.27 57.84 | 4.76 11.76 47.06 | 40 41.67 58.33 | 19 26.83 41.46 |
2 | A2高橋竜矢 | F0 L0 0.16 | 6.39 52.86 67.14 | 4.65 35.29 47.06 | 13 30.00 40.00 | 52 35.71 48.57 |
3 | B1妻鳥晋也 | F0 L0 0.20 | 5.73 34.18 59.49 | 5.69 35.00 55.00 | 60 0.00 0.00 | 33 37.66 54.55 |
4 | B1木場悠介 | F0 L0 0.15 | 4.66 22.09 43.02 | 5.33 33.33 50.00 | 63 0.00 0.00 | 21 31.33 44.58 |
5 | A2井上忠政 | F0 L0 0.17 | 6.64 50.43 69.57 | 5.73 37.84 64.86 | 26 0.00 0.00 | 37 13.41 34.15 |
6 | B2山田丈 | F0 L0 0.22 | 2.37 1.37 10.96 | 1.58 0.00 5.26 | 65 0.00 0.00 | 65 38.55 57.83 |
予想買い目
- 本命◎:①中村泰平選手
- 対抗〇:⑤井上忠政選手
- 単穴▲:④木場悠介選手
- 連下△:②高橋竜矢選手
丸亀 9R予想 締切予定時刻19:11
- 1着:15
- 2着:145
- 3着:1245
3連単買い目点数:8点
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日10Rの予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A2前田篤哉 | F0 L0 0.16 | 7.03 57.39 73.04 | 5.91 34.04 57.45 | 29 0.00 0.00 | 44 46.15 57.69 |
2 | A2近江翔吾 | F0 L0 0.15 | 6.98 55.36 70.54 | 6.76 50.00 68.95 | 58 0.00 0.00 | 47 38.55 53.01 |
3 | B1眞鳥康太 | F0 L0 0.25 | 3.74 14.94 28.74 | 1.50 0.00 0.00 | 46 0.00 0.00 | 45 30.38 48.10 |
4 | A2金児隆太 | F0 L0 0.18 | 4.86 25.42 42.37 | 4.69 31.25 50.00 | 11 53.85 69.23 | 20 28.05 51.22 |
5 | B1田邉亮蔵 | F0 L0 0.19 | 3.46 10.81 29.73 | 2.67 5.56 16.67 | 12 20.00 40.00 | 46 29.33 46.67 |
6 | B1菊池宏志 | F1 L0 0.17 | 4.67 22.09 43.02 | 4.39 27.78 44.44 | 5 27.27 72.73 | 34 28.92 43.37 |
予想買い目
- 本命◎:④金児隆太選手
- 対抗〇:①前田篤哉選手
- 単穴▲:②近江翔吾選手
- 連下△:⑥菊池宏志選手
丸亀 10R予想 締切予定時刻19:43
- 1着:14
- 2着:124
- 3着:1246
3連単買い目点数:8点
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日11Rの展開・予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1中村晃朋 | F0 L0 0.15 | 6.06 45.45 57.85 | 6.46 46.43 66.43 | 62 0.00 0.00 | 64 29.33 41.33 |
2 | A2黒野元基 | F0 L0 0.16 | 6.81 53.73 69.40 | 5.82 45.45 54.55 | 32 0.00 0.00 | 53 29.49 43.59 |
3 | A2板橋侑我 | F1 L0 0.14 | 6.02 40.54 62.16 | 6.78 44.44 66.67 | 9 46.15 53.85 | 51 35.44 44.30 |
4 | B1佐々木完太 | F0 L0 0.18 | 5.99 38.61 61.39 | 4.50 22.22 27.78 | 36 46.15 76.92 | 4 46.38 68.12 |
5 | B1橋本明 | F0 L0 0.19 | 5.49 28.57 59.18 | 3.29 14.29 14.29 | 35 45.45 54.55 | 5 31.17 44.16 |
6 | B1松本純平 | F0 L0 0.19 | 4.10 20.22 31.46 | 0.00 0.00 0.00 | 44 40.00 50.00 | 54 24.39 43.90 |
内の3艇が地力同レベルで、外の3艇が機力同レベルといった見方もできるのメンバー構成。機力はさほど当てにならない分、ここは地力で見ていくのが妥当ならないでしょうか。
本命◎:①中村晃朋選手
そんなところも含めて、ここで中心としたのは、インに入った①中村晃朋選手が逃げきる展開を想定。ここでは、唯一人の格上A1ランカーで地元水面ということもあり、ほぼ死角なしとも見て取れる存在。あとは、下げ潮6~7分で一番流れが利く時間帯でレースが行われるので、スピード戦でまくり勢にもチャンスが舞い降りるとなると、そこをいかに凌げるかでしょう。この相手関係なら十分やり遂げる腕はあるので、軸としては信頼できると見ています。
対抗〇:③板橋侑我選手
逆転の展開となれば、センターから一発を狙う③板橋侑我選手の走りに期待。スタート力は一番で自在に動ける枠なら、絶妙な動きで前に出てくる可能性は十分。前半の調子が良ければ、尚の事推せる存在です。力強くまくる流れを期待しています。
単穴▲:②黒野元基選手
そこに割って入ってきそうなのが②黒野元基選手で、上手く差し場を作って抜けられれば逆転も視野に入れられます。イン艇が旋回時にどこまで抑えきれるかで変わってきそうですが、1マークで張り合うことなく冷静に一歩手前で緩急キレのある旋回が決まれば、自ずと前に出られそう。
連下△:④佐々木完太選手
スリットをトップスタートで抜けられれば、カドに入った④佐々木完太選手も、上位浮上のチャンスは十分。格上相手にどこまで食い下がれるかに注目。
予想買い目
- 本命◎:①中村晃朋選手
- 対抗〇:③板橋侑我選手
- 単穴▲:②黒野元基選手
- 連下△:④佐々木完太選手
舟券は①中村選手と③板橋選手を軸にし、②黒野選手と④佐々木選手を相手にした買い目で狙います!
丸亀 11R予想 締切予定時刻20:15
- 1着:13
- 2着:123
- 3着:1234
3連単買い目点数:8点
スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 初日12Rの展開・予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1石丸海渡 | F0 L0 0.14 | 6.16 48.45 58.76 | 6.30 45.64 64.43 | 41 20.00 30.00 | 23 28.57 47.14 |
2 | A1白神優 | F1 L0 0.15 | 6.23 43.97 62.07 | 5.52 41.38 51.72 | 45 58.33 58.33 | 18 28.21 50.00 |
3 | A1島村隆幸 | F0 L0 0.14 | 6.99 56.30 66.67 | 7.86 55.56 77.78 | 31 0.00 0.00 | 63 31.25 47.50 |
4 | A1関浩哉 | F0 L0 0.16 | 6.55 48.67 67.26 | 9.57 100.00 100.00 | 2 38.46 53.85 | 2 46.99 61.45 |
5 | A1中村泰平 | F0 L0 0.14 | 6.07 36.27 57.84 | 4.76 11.76 47.06 | 40 41.67 58.33 | 19 26.83 41.46 |
6 | A1新開航 | F0 L0 0.16 | 6.61 54.01 64.96 | 5.00 33.33 55.56 | 43 33.33 50.00 | 36 36.59 53.66 |
初日のドリーム戦は、このメンバーから優勝者が出てもおかしくないA1勢が勢揃いした形で、全力でぶつかり合う激戦必至のメンバーなら、地元の利が勝つか、勢いが勝つかといった一戦でしょう。
本命◎:④関浩哉選手
ここは思いきって、カドに入った④関浩哉選手がまくり差して浮上していく展開を軸で狙ってみます。当地成績から、得意水面であることは明白で、そこに干潮に向かう流れと特有の思いきりの良さも加わるなら、逆転は十分あるでしょう。内隣が豪快なまくりで攻めてきた際に、それに乗じて加速していく形で前に出ていきます。
対抗〇:①石丸海渡選手
とはいえ、地元の①石丸海渡選手にも意地があるでしょうから、イン艇として決死の逃げを決めてくる展開も、十分あり得るでしょう。その際には、差しまくりを抑えながらの旋回となるので、内にはカド艇が残る想定。先マイで前に出られるなら、デットヒートとなっても先にケリを付けられるでしょう。
単穴▲:③島村隆幸選手
優勝候補に名前を上げられている③島村隆幸選手も、逆転も狙える枠には入っており、全力で握ってまくる流れは想定内としておきたいところ。ただ、このメンバー相手で空回りする可能性もありそうで、そうなった場合には2着争いに徹してきそうな気配も。
連下△:⑤中村泰平選手
紐に残りそうなのが⑤中村泰平選手で、まくり差しに乗じて前に。引き波に苦しむ内艇と上位争いを繰り広げる算段で、常に内々を通って浮上する流れ。
予想買い目
- 本命◎:④関浩哉選手
- 対抗〇:①石丸海渡選手
- 単穴▲:③島村隆幸選手
- 連下△:⑤中村泰平選手
舟券は④関選手と①石丸選手を軸にし、③島村選手と⑤中村選手を相手にした買い目で狙います!
丸亀 12R予想 締切予定時刻20:43
- 1着:14
- 2着:134
- 3着:1345
3連単買い目点数:8点
BOATSTAR(ボートスター)
-
6月21日
三国11R→平和島7R
42万5,980円
-
6月21日
びわこ7R→びわこ10R
56万6,580円
-
6月21日
びわこ7R→びわこ10R
56万6,580円
【予想の勝率は80%を悠々と超えている】
スペシャリスト集団によって精査された「一切無駄のない情報」だけを取り入れているBOATSTAR(ボートスター)は、満足度の高い稼げる予想の提供しています。
「稼ぐ」ことこそが一番重要な要素と断言するだけあり、圧倒的な情報収集・情報精査・シュミレーションを徹底することで、平均月利180~240万円以上達成していることからも、難なく証明された形。
無理なく利用していけるのも信頼できる理由の一つで、今では一般的となったSNSアカウントでも登録可能。初心者でも簡単に始められる気遣いが見て取れます。
専属スタッフが迅速かつ丁寧に対応してくれることで、「平均的中率83.3%」「平均回収率132.4%達成」も現実的な数字として捉える事ができるBOATSTAR(ボートスター)は、今すぐ満足したい人にとっては最も大事なパートナーになるでしょう。
「なかなか競艇で勝てない…」
「万舟ってっどうやって狙えばいいの…?」
実際に舟券を購入している競艇ファンの方なら、誰しも一度は考えたことがあるはず。
たしかに、高配当の大穴レースを個人の力だけで狙うことは非常に困難でしょう。
本サイト「エースモーターズ」では、競艇で勝つためのコンテンツがたくさん!
毎日の競艇無料予想やコラムだけでなく、世の中の「競艇予想サイト」が本当に当たるのか検証しています。
実際にサイトに登録し、予想・的中・プラン・サービスをしっかりと精査。
本当に勝てるとエースモーターズが判断したサイトのみ、厳選して公開しています。
サクッと数万稼ぎたい方も、100万円以上の超高配当を狙いたい方も必見!
ぜひ自分に合った優良競艇予想サイトを↓のボタンからご覧ください。
365日毎日更新の本日の無料競艇予想も公開中!
舟券の購入時に、ぜひお役立てください!