【びわこ競艇G2第8回レディースオールスター初日12Rを徹底予想!】
ボートレースびわこで本日より開催されます、G2第8回レディースオールスターは6日間の日程で行われます。
今回のG2第8回レディースオールスターにも数多くの強者達が集まりました。初日のドリーム戦には守屋美穂選手・平山智加選手・遠藤エミ選手・高田ひかる選手・實森美祐選手・渡邉優美選手が登場。
ドリーム戦出場メンバーだけでなく、次世代の女子選手達にも注目が集まりそうです。
6日間のアツい選手達の戦いからは目が離せないでしょう。
ボートリッチ
11月17日 大村9R→住之江10R
2,951,040円
11月17日 住之江8R→住之江9R
1,210,440円
11月17日 桐生1R→桐生2R
401,000円
【無料予想を365日公開!】
ボートリッチは安定感抜群の競艇予想サイト!
===============
【直近5戦】
戦績:5戦4勝1敗
的中率:80%
回収率:370%
総収支:230,300円!
【累計成績】
戦績:22戦17勝5敗
的中率:78%
回収率:551%
総収支:600,700円!
===============
登録は簡単LINEで友達追加をするだけ!
今なら1万円分のポイント(ここから登録した方限定です)・365日無料予想を公開!
以下、出場選手一覧です。
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 勝率 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 守屋美穂 | 岡山 | A1 | 7.23 | 18,393票 |
2位 | 平山智加 | 香川 | A1 | 7.24 | 15,131票 |
3位 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 6.78 | 12,790票 |
4位 | 高田ひかる | 三重 | A1 | 6.03 | 11,459票 |
5位 | 實森美祐 | 広島 | A2 | 5.64 | 9,368票 |
6位 | 渡邉優美 | 福岡 | A1 | 6.90 | 8,559票 |
7位 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 6.94 | 8,209票 |
8位 | 長嶋万記 | 静岡 | A1 | 6.64 | 7,991票 |
9位 | 小野生奈 | 福岡 | A1 | 7.24 | 7,586票 |
10位 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 7.89 | 7,308票 |
11位 | 魚谷香織 | 福岡 | A1 | 6.49 | 7,033票 |
12位 | 深尾巴恵 | 群馬 | A2 | 5.91 | 6,096票 |
13位 | 土屋南 | 岡山 | A2 | 5.80 | 5,962票 |
14位 | 川井萌 | 静岡 | A2 | 5.47 | 5,730票 |
15位 | 清水沙樹 | 東京 | A1 | 5.47 | 5,340票 |
16位 | 竹井奈美 | 福岡 | A2 | 7.46 | 4,890票 |
17位 | 日高逸子 | 福岡 | A1 | 6.43 | 4,791票 |
18位 | 中村かなえ | 東京 | A2 | 5.23 | 4,719票 |
19位 | 神里琴音 | 福岡 | B1 | 3.67 | 4,660票 |
20位 | 松本晶恵 | 群馬 | B1 | 5.64 | 4,482票 |
21位 | 西岡育未 | 徳島 | B1 | 4.52 | 4,455票 |
22位 | 北村寧々 | 長崎 | B1 | 4.13 | 4,296票 |
23位 | 堀之内紀代子 | 岡山 | A2 | 5.29 | 4,270票 |
24位 | 小芦るり華 | 佐賀 | A2 | 5.51 | 3,987票 |
25位 | 西岡成美 | 徳島 | A2 | 5.85 | 3,794票 |
26位 | 清埜翔子 | 埼玉 | A1 | 5.84 | 3,640票 |
27位 | 香川素子 | 滋賀 | A1 | 6.52 | 3,528票 |
28位 | 西村美智子 | 香川 | A2 | 6.18 | 3,454票 |
29位 | 内山七海 | 福岡 | B1 | 4.41 | 3,410票 |
30位 | 中谷朋子 | 兵庫 | A1 | 6.70 | 3,218票 |
31位 | 関野文 | 大阪 | A2 | 6.26 | 3,181票 |
32位 | 西村歩 | 大阪 | A2 | 5.96 | 3,068票 |
33位 | 野田部宏子 | 福岡 | A2 | 5.61 | 3,036票 |
34位 | 寺田千恵 | 岡山 | A1 | 6.78 | 2,950票 |
35位 | 川野芽唯 | 福岡 | A1 | 6.78 | 2,919票 |
36位 | 落合直子 | 大阪 | A1 | 6.15 | 2,892票 |
37位 | 宇恵有香 | 三重 | B1 | 4.37 | 2,875票 |
38位 | 柴田百恵 | 静岡 | A2 | 5.03 | 2,796票 |
39位 | 薮内瑞希 | 岡山 | B1 | 5.32 | 2,783票 |
40位 | 櫻本あゆみ | 群馬 | A1 | 5.97 | 2,730票 |
41位 | 宇野弥生 | 愛知 | A2 | 5.76 | 2,678票 |
42位 | 佐々木裕美 | 山口 | B1 | 5.26 | 2,664票 |
43位 | 藤原菜希 | 東京 | A1 | 6.63 | 2,651票 |
44位 | 前田紗希 | 埼玉 | B1 | 5.53 | 2,651票 |
45位 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | 6.85 | 2,495票 |
46位 | 岩崎芳美 | 徳島 | A1 | 6.66 | 2,441票 |
47位 | 井上遥妃 | 徳島 | B1 | 3.04 | 2,401票 |
48位 | 勝浦真帆 | 岡山 | B1 | 5.03 | 2,365票 |
49位 | 藤堂里香 | 福井 | B1 | 5.62 | 2,286票 |
50位 | 大豆生田蒼 | 埼玉 | A2 | 6.53 | 2,196票 |
51位 | 三浦永理 | 静岡 | A1 | 7.20 | 2,057票 |
52位 | 大瀧明日香 | 静岡 | A2 | 6.23 | 1,603票 |
モーターの注目機は19号機(香川素子)、28号機(小芦るり華)、29号機(上田紗奈)、43号機(櫻本あゆみ)、58号機(海野ゆかり)。前検タイム1番時計は17号機(高田ひかる)でした。
G2第8回レディースオールスター初日12Rの予想買い目を見ていきましょう。
G2第8回レディースオールスター初日12Rの展開・予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1守屋美穂 | F0 L0 0.15 | 7.20 54.48 69.40 | 5.89 38.89 47.22 | 67 29.53 43.62 | 73 28.32 47.98 |
2 | A1平山智加 | F0 L0 0.15 | 7.22 50.00 72.73 | 5.33 33.33 44.44 | 57 46.47 62.24 | 58 44.67 56.35 |
3 | A1遠藤エミ | F1 L0 0.14 | 6.58 42.40 62.40 | 6.92 50.00 67.44 | 64 31.77 47.40 | 49 34.95 50.54 |
4 | A1高田ひかる | F0 L0 0.15 | 5.88 40.82 51.02 | 5.50 33.33 47.92 | 26 39.15 57.87 | 17 35.75 55.44 |
5 | A2實森美祐 | F0 L0 0.15 | 5.86 44.44 53.70 | 0.00 0.00 0.00 | 41 40.00 49.09 | 60 37.30 55.68 |
6 | A1渡邉優美 | F1 L0 0.13 | 6.54 44.92 61.86 | 5.67 50.00 66.67 | 32 37.57 53.59 | 72 29.14 47.43 |
守屋美穂選手のイン戦。昨年の賞金ランキングは遠藤エミ選手に惜しくも届かず2位。レディースオールスターは2022年に制覇しているだけに2年ぶりの優勝へ向かって、ここドリーム戦はモノにしておきたい。2号艇の平山智加選手、4号艇の高田ひかる選手にも注目です!
展開
展開としては1号艇守屋選手のイン逃げを軸にしておきたい。前検タイムは21位タイ。機力に多少の不安は残すものの、イン戦を落とすわけにはいかない。2年ぶりのレディースオールスター制覇へ向けて、まずはインから逃げを決める。
対抗は2号艇の平山選手にしておきたい。モーターは2連率46.47%とTOPの57号機。飛び抜けたところこそないが、バランスの取れた機力を活かして差しから攻めていく。守屋選手のターンが少しでも流れれば、チャンスはあるはずだ。
単穴は4号艇の高田選手を絡めておきたい。前検タイムは6.51でトップ。まくり姫の異名らしいタイムで、機体整備にも磨きがかかってきた高田選手だけにドリーム戦でも期待したい。4カドからならスタートで踏み込んでいければまくり一閃もあるだろう。順当に行けば連争いは堅いと予想します。
連下は5号艇實森選手を挙げておく。前検タイムは48位と機力こそ物足りないが、ドリーム戦では4カドの高田選手の流れに任せて展開が向くと予想します。高田選手のまくりに乗じて、まくり差しから舟券争いに加わってくるでしょう。
ここは1号艇守屋選手を軸に予想します。
予想買い目
- 本命◎:①守屋美穂選手
- 対抗〇:②平山智加選手
- 単穴▲:④高田ひかる選手
- 連下△:⑤實森美祐選手
舟券は①守屋美穂選手と②平山智加選手を軸にし、④高田ひかる選手と⑤實森美祐選手を相手にした買い目で狙います!
びわこ 12R予想 締切予定時刻16:30
- 1着:12
- 2着:124
- 3着:1245
3連単買い目点数:8点
365日毎日更新の本日の無料競艇予想も公開中!
舟券の購入時に、ぜひお役立てください!