【住之江競艇SG第39回グランプリ/グランプリシリーズ初日12Rを徹底予想!】
いよいよ2024年最後のSG、グランプリ/グランプリシリーズが開催される。
注目はやはり馬場貴也。
ここまで獲得賞金148,701,833円で賞金ランキング1位。
2位の毒島誠(126,213,033円)との差は約2,000万ほど。
今回のグランプリでどのような順位になるのか。
注目が集まる。
ピッタリボートA
【関係者情報を加味した最強の競艇情報!】
ピッタリボートAは”当てる”に特化した競艇予想サイト!
===============
【直近5戦】
戦績:5戦5勝0敗
的中率:100%
回収率:804%
総収支:633,400円!
【累計成績】
戦績:11戦9勝2敗
的中率:82%
回収率:455%
総収支:702,600円!
===============
登録は簡単LINEで友達追加をするだけ!
今なら1万円分のポイント(ここから登録した方限定です)・精度抜群の予想を無料公開!
【出場選手一覧】
登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
3415 | 松井繁 | A1 | 大阪 |
3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 |
3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 |
3779 | 原田幸哉 | A1 | 長崎 |
3783 | 瓜生正義 | A1 | 福岡 |
3941 | 池田浩二 | A1 | 愛知 |
3942 | 寺田祥 | A1 | 山口 |
3946 | 赤岩善生 | A1 | 愛知 |
3959 | 坪井康晴 | A1 | 静岡 |
3960 | 菊地孝平 | A1 | 静岡 |
3978 | 齊藤仁 | A1 | 東京 |
4013 | 中島孝平 | A1 | 福井 |
4024 | 井口佳典 | A1 | 三重 |
4030 | 森高一真 | A1 | 香川 |
4166 | 吉田拡郎 | A1 | 岡山 |
4205 | 山口剛 | A1 | 広島 |
4208 | 三浦永理 | A1 | 静岡 |
4238 | 毒島誠 | A1 | 群馬 |
4262 | 馬場貴也 | A1 | 滋賀 |
4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 |
4290 | 稲田浩二 | A1 | 兵庫 |
4320 | 峰竜太 | A1 | 佐賀 |
4324 | 海野康志郎 | A1 | 山口 |
4337 | 平本真之 | A1 | 愛知 |
4344 | 新田雄史 | A1 | 三重 |
4350 | 篠崎元志 | A1 | 福岡 |
4361 | 柳生泰二 | A1 | 山口 |
4362 | 土屋智則 | A1 | 群馬 |
4364 | 池永太 | A1 | 福岡 |
4371 | 西山貴浩 | A1 | 福岡 |
4397 | 西村拓也 | A1 | 大阪 |
4398 | 船岡洋一郎 | A1 | 広島 |
4418 | 茅原悠紀 | A1 | 岡山 |
4444 | 桐生順平 | A1 | 埼玉 |
4445 | 宮地元輝 | A1 | 佐賀 |
4459 | 片岡雅裕 | A1 | 香川 |
4494 | 河合佑樹 | A1 | 静岡 |
4497 | 桑原悠 | A1 | 長崎 |
4500 | 山田康二 | A1 | 佐賀 |
4502 | 遠藤エミ | A1 | 滋賀 |
4503 | 上野真之介 | A1 | 佐賀 |
4504 | 前田将太 | A1 | 福岡 |
4524 | 深谷知博 | A1 | 静岡 |
4547 | 中田竜太 | A1 | 埼玉 |
4573 | 佐藤翼 | A1 | 埼玉 |
4586 | 磯部誠 | A1 | 愛知 |
4685 | 島村隆幸 | A1 | 徳島 |
4686 | 丸野一樹 | A1 | 滋賀 |
4719 | 上條暢嵩 | A1 | 大阪 |
4760 | 山崎郡 | A1 | 大阪 |
4762 | 藤原啓史朗 | A1 | 岡山 |
4847 | 佐藤隆太郎 | A1 | 東京 |
4848 | 仲谷颯仁 | A1 | 福岡 |
4851 | 関浩哉 | A1 | 群馬 |
4856 | 豊田健士郎 | A1 | 三重 |
4914 | 吉田裕平 | A1 | 愛知 |
4932 | 新開航 | A1 | 福岡 |
4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 |
5084 | 末永和也 | A1 | 佐賀 |
5121 | 定松勇樹 | A1 | 佐賀 |
今回の出走者の中での注目はやはり賞金ランキング1位の馬場貴也だろう。
エンジンも本人が希望していた56号機を引き当て、「行き足がよかった」とコメント。
プロペラの調整が必要とは語っていたが、馬場ほどの選手になれば調整も上手くこなすだろう。
鬼に金棒となるか。
SG第39回グランプリ/グランプリシリーズ初日12Rの展開・予想買い目は!?
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
---|---|---|---|---|---|---|
階級/氏名 | F L ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | |
1 | A1菊地孝平 | F0 L0 0.10 | 7.06 41.67 58.33 | 7.47 54.90 64.71 | 82 37.50 54.86 | 18 42.64 58.14 |
2 | A1土屋智則 | F0 L0 0.13 | 6.99 47.17 64.15 | 6.31 31.43 54.29 | 12 38.46 62.94 | 37 38.73 50.70 |
3 | A1定松勇樹 | F0 L0 0.14 | 7.27 43.90 69.11 | 7.00 55.56 72.22 | 85 38.41 52.90 | 53 37.50 52.94 |
4 | A1松井繁 | F0 L0 0.15 | 7.09 41.27 63.49 | 7.37 53.05 74.39 | 66 37.24 57.93 | 80 37.68 58.70 |
5 | A1西山貴浩 | F0 L0 0.13 | 8.14 60.87 72.83 | 7.36 44.00 72.00 | 54 41.89 60.14 | 93 39.13 56.52 |
6 | A1上條暢嵩 | F0 L0 0.12 | 7.34 53.77 62.26 | 7.56 62.64 74.14 | 75 36.88 51.06 | 69 40.58 59.42 |
注目は①号艇の菊地孝平。
スタートの上手さは競艇界でもトップクラス。
まさに絶好枠で挑む初戦は何が何でも落とせない。
また、4カドのベテラン松井繁にも注目したい。
展開
展開としては①号艇菊地孝平のイン逃げに期待。得意のスタートで楽に逃げられるか。
対抗は④号艇松井繁を挙げておく。プロペラの調整がハマれば◯。
単穴は③号艇の定松勇樹にしておきたい。こちらもペラの調整が吉と出るか凶と出るか。
連下は⑥号艇の上條暢嵩を絡めておきたい。
予想買い目
- 本命◎:①菊地孝平
- 対抗〇:④松井繁
- 単穴▲:③定松勇樹
- 連下△:⑥上條暢嵩
舟券は①菊地孝平と④松井繁を軸にし、③定松勇樹と⑥上條暢嵩を相手にした買い目で狙おうと思う!
住之江 12R予想 締切予定時刻20:40
- 1着:14
- 2着:134
- 3着:1346
3連単買い目点数:8点
365日毎日更新の本日の無料競艇予想も公開中!
舟券の購入時に、ぜひお役立てください!